序号 | 时间 | 荣誉称号 | 文号 | 发证单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016.09.14 | 兰考县创业孵化示范基地 | 兰人社2016(69)号 | 兰考县人力资源和社会保障局 |
2 | 2016.12.15 | 河南省级科普教育示范基地 | 无 | 河南省科学技术协会 |
3 | 2016.12.30 | 兰考县返乡创业示范园 | 兰政文2016(75)号 | 兰考县人民政府 |
4 | 2016.12.30 | 河南省级专家服务基地 | 豫人社专技2016(43)号 | 河南省人力资源和社会保障厅 |
5 | 2017.06.18 | 全国雷锋文化联盟先进集体 | 无 | 全国雷锋文化联盟 |
6 | 2017.08.24 | 河南省青年创新创业示范园区 | 豫青字2017(22)号 | 共青团河南省委 |
7 | 2017.12.07 | 河南省科技企业孵化器 | 豫科企2017(40)号 | 河南省科学技术厅 |
8 | 2018.01.20 | 河南省级创业孵化示范基地 | 豫人社办函2018(27)号 | 河南省人力资源和社会保障厅 |
9 | 2018.01.23 | 2017年“全省示范性青年之家” | 豫团组通字2018(5)号 | 共青团河南省委 |
10 | 2018.03.23 | 河南省五四红旗团委 | 豫青字2018(14)号 | 共青团河南省委 |
11 | 2018.04.08 | 河南省科技孵化器统计工作先进单位 | 豫科企2018(8)号 | 河南省科学技术厅 |
12 | 2018.04.23 | 兰考县青年文明号 | 兰青(2018)10号 | 共青团兰考县委、兰考县人社局 |
13 | 2018.11.06 | 软著 青创孵化平台管理系统 | 国家版权局 | |
14 | 2019.12.05 | 河南省小型微型企业创业创新示范基地 | 豫工信企业2019(225)号 | 河南省工业和信息化厅 |
15 | 2019.12.09 | 河南省制造业与互联网融合“双创”基地 | 豫工信产融2019(228)号 | 河南省工业和信息化厅 |
16 | 2020.09 | 河南省中小企业创业创新大赛优秀服务机构 | 豫工信办企业2020(169)号 | 河南省工业和信息化厅 |
17 | 2020.12 | 第三届桐花杯创新创业大赛优秀服务机构 | 兰考县人民政府 | |
18 | 2022.03.07 | 河南省科技孵化器统计工作先进单位 | 河南省科学技术厅 | |
19 | 2022.06.29 | 开封市科技工作突出先进集体 | 汴文〔2022〕109号 | 中共开封市委员会、开封市人民政府 |
20 | 2022.07 | 河南省科技企业孵化器协会会员 | 河南省科技企业孵化器协会 | |
21 | 2024.01 | 中国双创创业创新典型示范基地 | 中国互联网新闻中心 | |
22 | 2024.01 | 河南省小型微型企业创业创新示范基地 | 豫工信企业2024(20)号 | 河南省工业和信息化厅 |
23 | 2024.01 | 河南省科技孵化器统计工作先进单位 | 河南省科学技术厅 | |
24 | 2025.02.05 | 河南省科技孵化器统计工作先进单位 | 河南省科学技术厅 |
上一篇:荣誉证书
上一篇:荣誉证书